ГЛАВНАЯ ПАРТНЕРЫ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКУПОК КОНТАКТЫ

8 (473) 261-15-47
info@kb-avt.ru

ВАШИ ЗАДАЧИ - НАШИ РЕШЕНИЯ
КИПиА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Продукция

IP домофоны

СКУД

КИПиА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

IP камеры

Каталог

Тепловые завесы электрические с водяным источником тепла

Тепловые завесы - представляют собой климатическое оборудование, предназначенное для создания воздушного потока в плоскости проема. Они служат своеобразными температурными барьерами между помещением и открытым пространством.

Электрические с водяным источником тепла

Серии Т, Х - электрические с водяным источником тепла

Модель
 Напряжение  питания, В Мощность,  кВт Максималь-ный ток, AРасход воздуха  (производитель-ность), м3/ч Габариты,  мм: ШхВхГ  Вес,   кг Уровень шума (при макс. скорости), дБ
Тропик Т212W10 220 - 0,65 1500 / 830 1000х226х239 14,0 56
Тропик T212W10 Techno 220 - 0,65 1500 / 830 1000х226х239 14,0 56
Тропик Т224W20 220 - 1,3 3000 / 1660 2000х226х239 27,5 59
Тропик T224W20 Techno 220 - 1,3 3000 / 1660 2000х226х239 27,5 59
Тропик Х315W10 220 - 0,82 2000 / 1250 1000х229х258 13,9 58
Тропик X315W10 Techno 220 - 0,82 2000 / 1250 1000х229х258 13,9 58
Тропик Х330W20 220 - 1,65 4000 / 2500 2000х229х258 28,1 61
Тропик X330W20 Techno 220 - 1,65 4000 / 2500 2000х229х258 28,1 61
Тропик Х416W10 220 - 1,2 2500 / 1750 1000х251х300 17,0 60
Тропик X416W10 Techno 220 - 1,2 2500 / 1750 1000х251х300 17,0 60
Тропик Х432W20 220 - 2,4 5000 / 3500 2000х251х300 32,1 63
Тропик X432W20 Techno 220 - 2,4 5000 / 3500 2000х251х300 32,1 63
Тропик Х525W10 220 - 2,1 3300 / 2400 1180х282х313 24,3 62
Тропик X525W10 Techno 220 - 2,1 3300 / 2400 1180х282х313 24,3 62
Тропик Х550W20 220 - 4,2 6600 / 4800 2340х282х313 47,7 65
Тропик X550W20 Techno 220 - 4,2 6600 / 4800 2340х282х313 47,7 65


Адрес: 394030, г.Воронеж, ул.Промышленная, д.4, оф.502. Телефон: (473) 261-15-47 Факс: (473) 261-15-47 E-mail: info@kb-avt.ru

Разработка сайта TARC Computersoft