ГЛАВНАЯ ПАРТНЕРЫ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКУПОК КОНТАКТЫ

8 (473) 261-15-47
info@kb-avt.ru

ВАШИ ЗАДАЧИ - НАШИ РЕШЕНИЯ
КИПиА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Продукция

IP домофоны

СКУД

КИПиА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

IP камеры

Каталог

Тепловые завесы без источника тепла

Тепловые завесы - представляют собой климатическое оборудование, предназначенное для создания воздушного потока в плоскости проема. Они служат своеобразными температурными барьерами между помещением и открытым пространством.

Электрические без источника тепла

Серии Т, Х - электрические без источника тепла

Модель
 Напряжение  питания, В Мощность,  кВт Максималь-ный ток, AРасход воздуха  (производитель-ность), м3/ч Габариты,  мм: ШхВхГ  Вес,   кг Уровень шума (при макс. скорости), дБ
Тропик Т200А10 220 - 0,65 1300 / 900 1000х200х220 10,4 56
Тропик Т200А10 Techno 220 - 0,65 1300/900 1000х200х220 10,4 56
Тропик Т200А15 220 - 0,65 1900 / 1300 1510х200х220 14,0 56
Тропик Т200А15 Techno 220 - 0,65 1900 / 1300 1510х200х220 14,0 56
Тропик Т200А20 220 - 1,3 2600 / 1800 2000х200х220 20,6 59
Тропик Т200А20 Techno 220 - 1,3 2600/1800 2000х200х220 20,6 59
Тропик Т300А10 220 - 0,82 1850 / 1200 1000х226х244 12,4 57
Тропик Т300А10 Techno 220 - 0,82 1850/1200 1000х226х244 12,4 57
Тропик Т300А15 220 - 1,2 2700 / 1750 1510х226х244 17,0 58
Тропик Т300А15 Techno 220 - 1,2 2700 / 1750 1510х226х244 17,0 58
Тропик Т300А20 220 - 1,64 3700 / 2400 2000х226х244 24,7 59
Тропик Т300А20 Techno 220 - 1,64 3700/2400 2000х226х244 24,7 59
Тропик Х400А10 220 - 1,2 2500 / 1800 1000х229х258 15,1 59
Тропик Х400A10 Techno 220 - 1,2 2500 / 1800 1000х228х258 15,1 59
Тропик Х400А15 220 - 2,1 3600 / 2600 1500х229х258 22,0 60
Тропик Х400A15 Techno 220 - 2,1 3600 / 2600 1500х229х258 22,0 60
Тропик Х400А20 220 - 2,4 5000 / 3600 2000х229х258 29,9 61
Тропик Х400A20 Techno 220 - 2,4 5000 / 3600 2000х229х258 29,9 61
Тропик Х500А10 220 - 2,1 3600 / 2800 1000х251х300 18,0 62
Тропик Х500A10 Techno 220 - 2,1 3600 / 2800 1000х251х300 18,0 62
                 
Модель
 Напряжение  питания, В Мощность,  кВт Максималь-ный ток, AРасход воздуха  (производитель-ность), м3/ч Габариты,  мм: ШхВхГ  Вес,   кг Уровень шума (при макс. скорости), дБ
Тропик Х500А20 220 - 4,2 7200 / 5600 2000х251х300 35,5 65
Тропик Х500A20 Techno 220 - 4,2 7200 / 5600 2000х251х300 35,5 65
Тропик Х600А10 220 - 3,5 4800 / 3500 1180х282х313 23,5 67
Тропик Х600A10 Techno 220 - 3,5 4800 / 3500 1180х282х313 23,5 67
Тропик Х600А20 220 - 7,0 9600 / 7000 2340х282х313 45,3 70
Тропик Х600A20 Techno 220 - 7,0 9600 / 7000 2340х282х313 45.3 70
Адрес: 394030, г.Воронеж, ул.Промышленная, д.4, оф.502. Телефон: (473) 261-15-47 Факс: (473) 261-15-47 E-mail: info@kb-avt.ru

Разработка сайта TARC Computersoft